 | |  | |
 | بررسی اثرات تاریخ کاشت روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه دو رقم آفتاب گردان روغنی در منطقه دامغان - ص 1 - تعداد مشاهده 381 | | علی دماوندی, ناصر لطیفی | | | | |
 | مطالعه اووژنز و بافت شناسی تخمدان مارمولک Laudakia caucasia - ص 13 - تعداد مشاهده 334 | | جواد بهار آرا, کاظم پریور, علی نعمتی, زهره میرآخوری | | | | |
 | تولید بذر مصنوعی بوسیله کپسولی کردن رویان های پیکری در گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) - ص 23 - تعداد مشاهده 431 | | احمد مجد, شهره احساندار, رجب چوگان, حمید رضا عبدی | | | | |
 | بررسی مقایسه ای اثر سالیسیلیک اسید و ژیبرلیک اسید برسرعت جوانه زنی بذر عدس (.Lens culinaris L) - ص 33 - تعداد مشاهده 556 | | مژگان محمدی, حمید فهیمی, احمد مجد | | | | |
 | مطالعه بیوسیستماتیکی چهار گونه از جنس زالزالک(.Cratagus L) در مرکز ایران - ص 45 - تعداد مشاهده 329 | | فریبا شریف نیا, نسیم سیدی پور, فهیمه سلیم پور | | | | |
 | تاثیرهورمون تستوسترون روی عضله اسکلتی ران موش نوزاد در شرایط in vitro - ص 53 - تعداد مشاهده 395 | | پریچهر یغمایی, کاظم پریور, نسیم حیاتی رودباری, زهرا زارعی | | | | |
 | اثر عصاره کومبوچا بر چاقی و میزان چربی انباشته شده احشایی در موش های Rat نر بالغ نژاد Wistar - ص 61 - تعداد مشاهده 288 | | پریچهر یغمایی, کاظم پریور, لیلا کارخانه | | | | |
 | بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی گونه های Pectobacterium عامل پوسیدگی نرم، جدا شده از میزبان های مختلف در برخی مناطق ایران - ص 69 - تعداد مشاهده 404 | | الهام توسلی, علیرضا معرفت, نادر حسن زاده | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره
|
| |  | |  | |
|
|
|