|
|
|
 | |  | |
 | بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری - ص 1 - تعداد مشاهده 478 | | اسفندیار حیدری پور, بیژن خلیل مقدم, مهدی راست قلم, احمدرضا مولائی | | | | |
 | ارزیابی و تحلیل نقش تعاونیهای مسکن در توسعه شهری« نمونه مطالعاتی شهر شیروان » - ص 11 - تعداد مشاهده 443 | | محمد مروجی, فریمان ابراهیم زاده | | | | |
 | بررسی اهمیت روستاهای حاشیه تالاب انزلی از جنبه¬های مختلفاجتماعی، اقتصادی، گردشگری - ص 21 - تعداد مشاهده 453 | | حسن دادرس, پرویز کردوانی | | | | |
 | اولویتسنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک¬های شهری با استفاده از روش AHP(نمونه موردی: شهر میاندوآب) - ص 41 - تعداد مشاهده 433 | | مهدی احمدیان, جمال محمدی, اصغر ضرابی | | | | |
 | بررسی و تعیین شاخص¬های توسعه انسانی-آموزش در استان¬های کشور (در سا¬ل¬های 1387 و 1388) - ص 63 - تعداد مشاهده 407 | | رضا زینل زاده, صمد برزویان, علیرضا قجری | | | | |
 | ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن - ص 83 - تعداد مشاهده 424 | | محمدجواد حیدری, محمدرضا پورمحمدی, فیروز جمالی, فاطمه لطفی | | | | |
 | اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری: نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد - ص 103 - تعداد مشاهده 422 | | سعید تقوی گودرزی, مریم بیرانوندزاده, محمد فتحی بیرانوند | | | | |
 | سنجش کیفیت اجتماعی زندگی نواحی روستایی با معیار فاصله از مرکز شهربا استفاده از مدلTEV، تکنیکبردار ویژه (نمونه موردی: روستاهای چهار قلعه¬ی شهرستان بهشهر) - ص 123 - تعداد مشاهده 420 | | محمدرضا نقوی | | | | |
 | تأثیر مولفههای گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران - ص 139 - تعداد مشاهده 439 | | مهدی محمودی یکتا, اسماعیل ذبیحی, مسعود جورابلو | | | | |
 | بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی¬های تولید روستایی(مطالعه موردی: شهرستان پارس¬آباد) - ص 151 - تعداد مشاهده 457 | | وکیل حیدری ساربان | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره
|
| |  | |  | |
|
|
|
|